กำหนดการนำเสนอ Oral Presentation
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567
LRU Conference
กำหนดการการนำเสนอผลงาน Oral Presentation
>> คลิ๊กที่นี่เพื่อตรวจสอบห้องนำเสนอผลงาน Oral Presentation <<
กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
รหัสการนำเสนอ | เวลา | ชื่อบทความ |
---|---|---|
ห้อง Oral-HU_1 ลำดับที่ 1 | 13:00 - 13:20 น. | นวัตกรรมการจัดการสวัสดิการชุมชนในตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย |
ห้อง Oral-HU_1 ลำดับที่ 2 | 13:20 - 13:40 น. | บทบาทการมีส่วนร่วมในชุมชนต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา บ้านก้างปลาหมู่ที่9 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย |
ห้อง Oral-HU_1 ลำดับที่ 3 | 13:40 - 14:00 น. | การใช้ทุนทางสังคมในงานพัฒนาสังคมของกลุ่มปลูกผักเกษตรอินทรีย์อาหารปลอดภัยบ้านก้างปลา เทศบาลตำบลศรีสองรักอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย |
ห้อง Oral-HU_1 ลำดับที่ 4 | 14:00 - 14:20 น. | ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการประกอบอาชีพเสริมของเกษตรกรบ้านกอไผ่โทนด้วยการเก็บเห็ดป่าส่งขายในตลาดชุมชน |
ห้อง Oral-HU_1 ลำดับที่ 5 | 14:20 - 14:40 น. | ทุนทางวัฒนธรรมในงานพัฒนาสังคมของกลุ่มผู้ผลิตของฝากประเพณีผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย |
ห้อง Oral-HU_1 ลำดับที่ 6 | 14:40 - 15:00 น. | การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อ (Social Support) ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนภูคำ |
ห้อง Oral-HU_1 ลำดับที่ 7 | 15:00 - 15:20 น. | ฉากทัศน์การพััฒนามะพร้าวแก้ววิสาหกิจชุมชนบ้านน้อย ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังเลยเลย |
ห้อง Oral-HU_1 ลำดับที่ 8 | 15:20 - 15:40 น. | เรื่อง ภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปลูกยาสูบพื้นบ้าน ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย |
ห้อง Oral-HU_1 ลำดับที่ 9 | 15:40 - 16:00 น. | แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นบ้าน จังหวัดเลย |
ห้อง Oral-HU_2 ลำดับที่ 10 | 13:00 - 13:20 น. | การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์อาหารแจ่วอด กรณีศึกษา บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย |
ห้อง Oral-HU_2 ลำดับที่ 11 | 13:20 - 13:40 น. | ประสิทธิผลการอบรมเชิงปฏิบัติการของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ |
ห้อง Oral-HU_2 ลำดับที่ 12 | 13:40 - 14:00 น. | การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบางและมรดกทางวัฒนธรรมสู่ความเป็นเมืองมรดกโลก |
ห้อง Oral-HU_2 ลำดับที่ 13 | 14:00 - 14:20 น. | ศักยภาพการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของความเชื่อและความศรัทธาทางจิตวิญญาณ : องค์ท้าวเวสสุวรรณในจังหวัดสุพรรณบุรี |
ห้อง Oral-HU_2 ลำดับที่ 14 | 14:20 - 14:40 น. | การจัดการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า Slow Travel ด้วยเรือแพสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพในจังหวัดเลย |
ห้อง Oral-HU_2 ลำดับที่ 15 | 14:40 - 15:00 น. | การศึกษาปัจจัยการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตด้านความสุข กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทย ในเขตอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี |
ห้อง Oral-HU_2 ลำดับที่ 16 | 15:00 - 15:20 น. | การสนับสนุนของชุมชนที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านไร่ม่วงหมู่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย |
ห้อง Oral-HU_2 ลำดับที่ 17 | 15:20 - 15:40 น. | ศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ของชุมชนบางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี |
ห้อง Oral-HU_3 ลำดับที่ 18 | 13:00 - 13:20 น. | ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่ม่วงหวานการันตี |
ห้อง Oral-HU_3 ลำดับที่ 19 | 13:20 - 13:40 น. | ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอที่มีต่อล้ง บ้านบุ่งสิบสี่ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ |
ห้อง Oral-HU_3 ลำดับที่ 20 | 13:40 - 14:00 น. | การศึกษาความต้องการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการสนับสนุนให้นักเรียนศึกษาต่อ ในหลักสูตรจุลชีววิทยา ระดับปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
ห้อง Oral-HU_3 ลำดับที่ 21 | 14:00 - 14:20 น. | ทัศนคติของชุมชนที่มีต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านห้วยหินดำ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี |
ห้อง Oral-HU_3 ลำดับที่ 22 | 14:20 - 14:40 น. | การศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์ |
ห้อง Oral-HU_3 ลำดับที่ 23 | 14:40 - 15:00 น. | การมีส่วนร่วมของผู้หญิงกลุ่มรักษ์บ้านแหงต่อการปกป้องสิทธิชุมชน |
ห้อง Oral-HU_3 ลำดับที่ 24 | 15:00 - 15:20 น. | กระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดเลย และเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดเลย |
ห้อง Oral-HU_3 ลำดับที่ 25 | 15:20 - 15:40 น. | การตัดสินใจเลือกหอพักในการอยู่อาศัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย |
กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
รหัสการนำเสนอ | เวลา | ชื่อบทความ |
---|---|---|
ห้อง Oral-ED_1 ลำดับที่ 26 | 13:00 - 13:20 น. | การพัฒนาทักษะความสามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-center learning) ร่วมกับการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ตรรกศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาอ้อวิทยา |
ห้อง Oral-ED_1 ลำดับที่ 27 | 13:20 - 13:40 น. | ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง การคูณและการหารทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 |
ห้อง Oral-ED_1 ลำดับที่ 28 | 13:40 - 14:00 น. | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ |
ห้อง Oral-ED_1 ลำดับที่ 29 | 14:00 - 14:20 น. | ผลการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ GPAS 5 Steps ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 |
ห้อง Oral-ED_1 ลำดับที่ 30 | 14:20 - 14:40 น. | การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเลขยกกำลัง โดยใช้เทคนิคกลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 |
ห้อง Oral-ED_1 ลำดับที่ 31 | 14:40 - 15:00 น. | การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคเกมกลุ่มแข่งขัน (TGT) เรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนาอ้อวิทยา |
ห้อง Oral-ED_1 ลำดับที่ 32 | 15:00 - 15:20 น. | การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ABL)ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบแฮร์บาร์ต เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 |
ห้อง Oral-ED_2 ลำดับที่ 33 | 13:00 - 13:20 น. | ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมร่วมกับเทคนิคการสอนGPAS 5 STEPS ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 |
ห้อง Oral-ED_2 ลำดับที่ 34 | 13:20 - 13:40 น. | การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับเทคนิค KWDL เรื่อง โจทย์ปัญหาทศนิยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 |
ห้อง Oral-ED_2 ลำดับที่ 35 | 13:40 - 14:00 น. | การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหามูลค่าของเงินและค่ารายงวด โดยใช้การเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด (Think-pair-share) ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้ SSCS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนธาตุพิทยาคม |
ห้อง Oral-ED_2 ลำดับที่ 36 | 14:00 - 14:20 น. | การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต โดยใช้การจัดเรียนรู้แบบนิรนัยร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think-Pair-Share) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย |
ห้อง Oral-ED_2 ลำดับที่ 37 | 14:20 - 14:40 น. | การพัฒนาผลการเรียนรู้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน โดยผนวกกระบวนการสอนตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น กับเกมมิฟิเคชัน เรื่อง สิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 |
ห้อง Oral-ED_2 ลำดับที่ 38 | 14:40 - 15:00 น. | การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนนักศึกษาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด |
ห้อง Oral-ED_2 ลำดับที่ 39 | 15:00 - 15:20 น. | การใช้ชุดฝึกกิจกรรมตามหลักพัฒนาสมอง (BBl) ที่มีผลต่อการบรรเลงเมโลเดียนพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 |
ห้อง Oral-ED_3 ลำดับที่ 40 | 13:00 - 13:20 น. | มุมมองหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อปวงชน |
ห้อง Oral-ED_3 ลำดับที่ 41 | 13:20 - 13:40 น. | การจัดการเรียนรู้แบบไฮบริด เรื่อง การคำนวณแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน |
ห้อง Oral-ED_3 ลำดับที่ 42 | 13:40 - 14:00 น. | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพ เรื่อง การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ด้วยสื่อการสอน Quizizz สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนาด้วงวิทยา |
ห้อง Oral-ED_3 ลำดับที่ 43 | 14:00 - 14:20 น. | รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สำหรับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง |
ห้อง Oral-ED_3 ลำดับที่ 44 | 14:20 - 14:40 น. | การสร้างองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนนักศึกษาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด |
ห้อง Oral-ED_3 ลำดับที่ 45 | 14:40 - 15:00 น. | การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง รามเกียรติ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้เทคนิค 5W1H ร่วมกับชุดกิจกรรม SPOT IT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย |
ห้อง Oral-ED_3 ลำดับที่ 46 | 15:00 - 15:20 น. | การศึกษาอาการบาดเจ็บของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรณีศึกษาปีพุทธศักราช 2566 |
ห้อง Oral-ED_3 ลำดับที่ 47 | 15:20 - 15:40 น. | บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยโสธร |
ห้อง Oral-ED_4 ลำดับที่ 48 | 13:00 - 13:20 น. | การใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาการออกเสียงท้ายคำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา |
ห้อง Oral-ED_4 ลำดับที่ 49 | 13:20 - 13:40 น. | การพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษตัว ‘P’ โดยใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา |
ห้อง Oral-ED_4 ลำดับที่ 50 | 13:40 - 14:00 น. | การพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคําภาษาอังกฤษตัว ‘T’ โดยใช้เกมบันไดงู ของนักเรียนระดับประถมศึกษา |
ห้อง Oral-ED_4 ลำดับที่ 51 | 14:00 - 14:20 น. | การพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษด้วยวิธีสอนโดยการใช้แผนภาพเรื่องราว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
ห้อง Oral-ED_4 ลำดับที่ 52 | 14:20 - 14:40 น. | การพัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศโดยการใช้เพลงภาษาอังกฤษ |
ห้อง Oral-ED_4 ลำดับที่ 53 | 14:40 - 15:00 น. | การพัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้รายการโทรทัศน์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา |
ห้อง Oral-ED_4 ลำดับที่ 54 | 15:00 - 15:20 น. | การพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา |
ห้อง Oral-ED_4 ลำดับที่ 55 | 15:20 - 15:40 น. | การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมและนิทานสร้างสรรค์ |
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสการนำเสนอ | เวลา | ชื่อบทความ |
---|---|---|
ห้อง Oral-SC ลำดับที่ 56 | 13:00 - 13:20 น. | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสจากน้ำผักสะทอน |
ห้อง Oral-SC ลำดับที่ 57 | 13:20 - 13:40 น. | การพัฒนาสารสกัดมังคุดในรูปแบบแอลฟาเจล |
ห้อง Oral-SC ลำดับที่ 58 | 14:00 - 14:20 น. | ผลของการพอกเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองด้วยวัสดุพอกที่แตกต่างกันต่อลักษณะทางกายภาพ ของก้อนพอก และคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ |
ห้อง Oral-SC ลำดับที่ 59 | 14:00 - 14:20 น. | การตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของ Salmonella spp. และ Salmonella Enteritidis ที่แยกจาก เนื้อสัตว์ในตลาดสด อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย |
ห้อง Oral-SC ลำดับที่ 60 | 14:20 - 14:40 น. | ประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมของโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย |
ห้อง Oral-SC ลำดับที่ 61 | 14:40 - 15:00 น. | พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์และผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย |
ห้อง Oral-SC ลำดับที่ 62 | 15:00 - 15:20 น. | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดกลุ่มภาพถ่ายมะขามหวานตามปริภูมิสี |
กลุ่มบริหารธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว
รหัสการนำเสนอ | เวลา | ชื่อบทความ |
---|---|---|
ห้อง Oral-BU ลำดับที่ 63 | 13:00 - 13:20 น. | พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม กิจกรรมงานวิ่งเทรลในมุมมองของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัดชัยภูมิ |
ห้อง Oral-BU ลำดับที่ 64 | 13:20 - 13:40 น. | การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดหนองลำจันท์ เมืองจำพอน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว |
ห้อง Oral-BU ลำดับที่ 65 | 13:40 - 14:00 น. | การวิเคราะห์SWOTงานแสงสีเสียงปราสาทสด๊กก๊อกธมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว |
ห้อง Oral-BU ลำดับที่ 66 | 14:00 - 14:20 น. | การพัฒนาเครื่องมือวิจัยในการศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์กรที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม |
ห้อง Oral-BU ลำดับที่ 67 | 14:20 - 14:40 น. | การคัดเลือกวิธีการพยากรณ์เพื่อเป็นแนวทางในการลดต้นทุนสินค้าคงคลังโดยการใช้เทคนิคปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) กรณีศึกษา : บริษัท เคี้ยงเทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) |
ห้อง Oral-BU ลำดับที่ 68 | 14:40 - 15:00 น. | การวิเคราะห์ระบบเข้าออกของรถบรรทุก เขตฟรีโซน โดยใช้ทฤษฎีแถวคอย กรณีศึกษา : บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) |
ห้อง Oral-BU ลำดับที่ 69 | 15:00 - 15:20 น. | การลดเวลาการจัดส่งสินค้าโดยหลักการลดความสูญเปล่า ECRS กรณีศึกษา บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด |
ห้อง Oral-BU ลำดับที่ 70 | 15:20 - 15:40 น. | การจัดการสินค้าและตำแหน่งจัดเก็บภายในคลังสินค้า : บริษัทกรณีศึกษา |
กลุ่มวิศวกรรม และอุตสาหกรรม
รหัสการนำเสนอ | เวลา | ชื่อบทความ |
---|---|---|
ห้อง Oral-EN ลำดับที่ 71 | 13:00 - 13:20 น. | การหาปริมาณความชื้นในมวลดินสำหรับงานด้านวิศวกรรมโยธา โดยอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ |
ห้อง Oral-EN ลำดับที่ 72 | 13:20 - 13:40 น. | การศึกษาเทคนิคในการจัดการและเทคนิคการมอดูเลตสัญญาณในการทำงานร่วมกับวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบเวียนนา |
ห้อง Oral-EN ลำดับที่ 73 | 13:40 - 14:00 น. | สมรรถนะเพื่อพัฒนากำลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก |
ห้อง Oral-EN ลำดับที่ 74 | 14:00 - 14:20 น. | การประเมินปริมาณน้ำท่าด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในเขตพื้นที่อำเภอวังสะพุง ณ สถานีวัดน้ำท่า kh28A จังหวัดเลย |